OLMO (LOULETANO) NUEVO LIDER EN ZAMORA
Sergey CHERNETSKIY del Locomotiv se hacia con la victoria en el Alto Moruxal por delante de Antonio
Olmo (LOULETANO), en la etapa reina celebrada hoy en la Vuelta a Zamora.
Etapa de 100 kms con 5 puertos los dos ultimos de 1ª categoria y una media de 31,25 km/h , han provocado un nuevo cambio de lider, en manos del Antonio OLMO, que saldrá mañana en la ultima etapa de amarillo.
Jose Antonio de Segovia (Froiz) sufría una aparatosa caida en la bajada del ultimo puerto, impidiendo poder disputar la etapa.
CLASIFICACION GENERAL
| 1 | 131 | OLMO MENACHO, Antonio | LOULETANO/LOULÉ CONCELHO | ESP | 10:12:00 |
| 2 | 11 | PEREZ RODRIGUEZ, Israel | EXTREMADURA SPIUK | ESP | +14 |
| 3 | 2 | GARCÍA DE MATEOS RUBI, Raúl | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +01:03 |
| 4 | 3 | DUEÑAS NEVADO, Moises | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +01:03 |
| 5 | 32 | KWIATKOWSKI, Grzegorzjam | AZYSA CONOR WRC | POL | +01:06 |
| 6 | 156 | RYBAKOV, Alexandr | LOKOMOTIV | RUS | +01:17 |
| 7 | 37 | VAN DIJK, Peter | AZYSA CONOR WRC | NED | +02:25 |
| 8 | 4 | DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +03:51 |
| 9 | 71 | FRANCISCO DELGADO, David | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +09:16 |
| 10 | 154 | CHERNETSKIY, Segey | LOKOMOTIV | RUS | +10:40 |
| 11 | 21 | TORRES MUIÑO, Pablo | CAJA RURAL | ESP | +10:44 |
| 12 | 22 | KNEPPERS, Paul | CAJA RURAL | NED | +11:01 |
| 13 | 153 | SHILOV, Sergey | LOKOMOTIV | RUS | +11:02 |
| 14 | 101 | CASTELLANO MARQUEZ, Luis J | CITROËN ALVARO VILLACAÑAS | ESP | +11:14 |
| 15 | 84 | IGNACIO PEREZ, Gustavo | CIUDAD DE OVIEDO - NESTA | ARG | +13:33 |
| 16 | 41 | SANCHEZ MURILLO-RICO, Emilio | FRIO JULYMAR | ESP | +16:31 |
| 17 | 91 | SUAÑA MARTÍN, Alfonso | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | ESP | +17:21 |
| 18 | 27 | PERDIGUERO LOZANO, Jonathan | CAJA RURAL | ESP | +18:37 |
| 19 | 85 | FLORES, Marco Fabián | CIUDAD DE OVIEDO - NESTA | ARG | +18:57 |
| 20 | 17 | QUINTANA LLANOS, Fernando | EXTREMADURA SPIUK | ESP | +19:54 |
| 21 | 96 | LOPEZ MAYO, Cristobal | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | ESP | +19:56 |
| 22 | 136 | ISIDORO, Micael | LOULETANO/LOULÉ CONCELHO | POR | +20:23 |
| 23 | 82 | POLIDURA PEÑA, Miguel Ángel | CIUDAD DE OVIEDO - NESTA | ESP | +21:06 |
| 24 | 35 | MONTENEGRO, Jorge Martín | AZYSA CONOR WRC | ARG | +21:49 |
| 25 | 112 | FERNANDEZ MATEOS, Asier | AUTRONIC - CC VIGUÉS | ESP | +22:41 |
| 26 | 65 | BELMOUKHTAR, Abdelkader | CAI | ALG | +22:47 |
| 27 | 6 | DUEÑAS NEVADO, Héctor | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +23:24 |
| 28 | 122 | DEL BARRIO SANZ, Joseba | BIDELAN-KIROLGI | ESP | +23:29 |
| 29 | 116 | NOHALES NIETO, Edgar | AUTRONIC - CC VIGUÉS | ESP | +25:10 |
| 30 | 7 | COBOS ALMAGRO, Antonio | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +26:31 |
| 31 | 5 | MEDIN LEIRO, Iago | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +27:55 |
| 32 | 36 | AGUERO, Gaston | AZYSA CONOR WRC | ARG | +28:48 |
| 33 | 95 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jonathan | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | ESP | +28:51 |
| 34 | 73 | MARÍN LÓPEZ, Unai | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +31:10 |
| 35 | 24 | FERNANDEZ CASASOLA, Airan | CAJA RURAL | ESP | +32:21 |
| 36 | 31 | GONZALEZ ARRIBAS, David | AZYSA CONOR WRC | ESP | +33:53 |
| 37 | 141 | MAROÑO VALES, Diego | CAMBRE CAEIRO | ESP | +34:10 |
| 38 | 12 | ALVARADO TENEB, Adrian A | EXTREMADURA SPIUK | CHI | +34:35 |
| 39 | 33 | SLIWA, Adrian | AZYSA CONOR WRC | POL | +34:57 |
| 40 | 25 | GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente | CAJA RURAL | ESP | +35:19 |
| 41 | 1 | VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | +35:19 |
| 42 | 15 | DIAZ ROSA, Victor J | EXTREMADURA SPIUK | ESP | +36:14 |
| 43 | 45 | VERGARA LÓPEZ, Sergio | FRIO JULYMAR | ESP | +36:14 |
| 44 | 72 | ORTIZ DIEGO, David | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +38:18 |
| 45 | 26 | PLAZA AIRA, Daniel | CAJA RURAL | ESP | +38:36 |
| 46 | 14 | SANCHEZ SANCHEZ, Andres | EXTREMADURA SPIUK | ESP | +38:37 |
| 47 | 155 | KOZYREV, Maxim | LOKOMOTIV | RUS | +39:21 |
| 48 | 134 | PINHO, Celestino | LOULETANO/LOULÉ CONCELHO | POR | +39:47 |
| 49 | 133 | SALGUEIRO ALONSO, Enrique | LOULETANO/LOULÉ CONCELHO | ESP | +39:48 |
| 50 | 97 | TERPSTRA, Mike | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | NED | +41:42 |
| 51 | 77 | SAN MIGUEL LOPEZ, David | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +41:53 |
| 52 | 127 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai | BIDELAN-KIROLGI | ESP | +42:03 |
| 53 | 13 | GALLEGO MARTÍN, J. Abenhamar | EXTREMADURA SPIUK | ESP | +43:41 |
| 54 | 124 | COBO DIEGO, Alejandro | BIDELAN-KIROLGI | ESP | +44:42 |
| 55 | 137 | PEREIRA, Valter | LOULETANO/LOULÉ CONCELHO | POR | +44:42 |
| 56 | 117 | SANCHEZ MENENDEZ, Ruben | AUTRONIC - CC VIGUÉS | ESP | +44:45 |
| 57 | 74 | GUERRERO DONCEL, Michael | CAMARGO-FERROATLANTICA | COL | +45:40 |
| 58 | 145 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Justo | CAMBRE CAEIRO | ESP | +47:51 |
| 59 | 76 | ALVAREZ ANTON, Alejandro | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +52:13 |
| 60 | 23 | CUESTA SANCHEZ, Ruben | CAJA RURAL | ESP | +53:15 |
| 61 | 51 | MANZANO GÓMEZ, Javier | CONSTRUCCIONES PAULINO | ESP | +53:15 |
| 62 | 75 | GUTIÉRREZ REVUELTA, José M | CAMARGO-FERROATLANTICA | ESP | +53:15 |
| 63 | 123 | ABASOLO ROMÁN, Borja | BIDELAN-KIROLGI | ESP | +53:15 |
| 64 | 62 | JUST LOPEZ, Alberto | CAI | ESP | +53:19 |
| 65 | 83 | HEVIA RODRÍGUEZ, Gonzalo | CIUDAD DE OVIEDO - NESTA | ESP | +53:19 |
| 66 | 92 | CABEZUELA BRAVO, Luis A. | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | ESP | +53:26 |
| 67 | 104 | LORENZANA BECERRA, Rafael | CITROËN ALVARO VILLACAÑAS | ESP | +53:40 |
| 68 | 144 | GARCIA LOPEZ, Javier | CAMBRE CAEIRO | ESP | +54:09 |
| 69 | 63 | ESCUDERO FERNANDEZ, Cristian | CAI | ESP | +54:39 |
| 70 | 53 | GUTIERREZ HERES, Borja | CONSTRUCCIONES PAULINO | ESP | +55:30 |
| 71 | 52 | MENÉNDEZ VELASCO, Rubén | CONSTRUCCIONES PAULINO | ESP | +55:30 |
| 72 | 107 | SANZ MIGUEL DIAZ, Jesus | CITROËN ALVARO VILLACAÑAS | ESP | +56:07 |
| 73 | 94 | ARAQUE LORENTE, Rodrigo | DIPUTACION DE LEON-DEYSER | ESP | +56:10 |
| 74 | 61 | BARCELÓ ARAGÓN, Adrián | CAI | ESP | +56:10 |
| 75 | 42 | GONZÁLEZ TABLAS, Alejandro | FRIO JULYMAR | ESP | +56:18 |
| 76 | 143 | BUELTA GONZALEZ, Roberto | CAMBRE CAEIRO | ESP | +56:18 |

