V. ALENTEJO 2011 CLASIFICACIONES
| 29º VOLTA AO ALENTEJO |
| 1ª Etapa |
| Mora Campo Maior | 166,9 kms |
|
Bruno LIMA, ciclista portugues del ONDA, se ha impuesto en la 1ª etapa de la Vuelta a Alentejo. Dura etapa con un final de adoquinado y curvas que hicieron que una llegada al sprint, con el peloton bastante estirado. Media de 43,870 km/h.
Classificação Individual Na Etapa |
||||||||
| POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | Difª |
| 1 | 15 | POR19851105 | 18564 | Bruno LIMA | Elite | ONDA | 3:48:36 | --- |
| 2 | 24 | POR19851213 | 20074 | Bruno SANCHO | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 3 | 136 | ESP19890328 | --- | Jon ABERASTURI | Sub-23 | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 4 | 33 | POR19840515 | 12436 | Filipe CARDOSO | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 5 | 1 | POR19851130 | 21072 | Samuel CALDEIRA | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 6 | 138 | ESP19880226 | --- | Ricardo GARCIA | Elite | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 7 | 147 | LTU19881230 | --- | Evaldas SISKEVICIUS | Elite | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 8 | 91 | POR19920422 | 27881 | Leonel COUTINHO | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:48:36 | m.t. |
| 9 | 153 | NED19901104 | --- | Wesley KREDER | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 10 | 38 | POR19910510 | 21310 | Daniel FREITAS | Sub-23 | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 11 | 154 | NED19910717 | --- | Barry MARKUS | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 12 | 41 | POR19850327 | 22119 | Bruno SARAIVA | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 13 | 12 | ESP19811023 | 35455339 | Alejandro MARQUE | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 14 | 158 | NED19910923 | --- | Nick VAN DER LIJKE | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 15 | 81 | POR19900125 | 25187 | Fábio SILVESTRE | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 16 | 152 | NED19901030 | --- | Melvin BOSKAMP | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 17 | 143 | LAT19910616 | --- | Toms SKUJINS | Sub-23 | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 18 | 17 | POR19830220 | 12293 | Hélder OLIVEIRA | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 19 | 43 | ESP19820819 | 38264 | Antonio OLMO | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 20 | 23 | POR19850827 | 18354 | Edgar PINTO | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 21 | 47 | POR19851115 | 18567 | Mário COSTA | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 22 | 71 | POR19891025 | 19961 | António CARVALHO | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 23 | 155 | NED19921124 | --- | Daan OLIVIER | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 24 | 7 | POR19860401 | 17751 | Daniel MESTRE | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 25 | 131 | ESP19860317 | --- | Arian SAEZ DE ARREGUI | Elite | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 26 | 32 | POR19831011 | 20600 | Sérgio SOUSA | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 27 | 146 | ARG19890707 | --- | Daniel DIAZ | Sub-23 | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 28 | 63 | POR19920715 | 27282 | Rafael REIS | Sub-23 | Bicicó | 3:48:36 | m.t. |
| 29 | 156 | NED19921223 | --- | Oscar RIESEBEEK | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 30 | 157 | NED19890209 | --- | Ramon SINKELDAM | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 31 | 28 | POR19901127 | 26922 | Amaro ANTUNES | Sub-23 | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 32 | 82 | POR19900501 | 19978 | André MOURATO | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 33 | 126 | RSA19910310 | 742 | Shaun-Nick BESTER | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:48:36 | m.t. |
| 34 | 144 | ESP19830825 | --- | Eduardo GONZALO | Elite | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 35 | 84 | POR19890213 | 21985 | Domingos GONÇALVES | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 36 | 64 | POR19920921 | 20908 | Ricardo FERREIRA | Sub-23 | Bicicó | 3:48:36 | m.t. |
| 37 | 72 | POR19900316 | 18850 | Rui CARVALHO | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 38 | 21 | POR19810613 | 12355 | Hernâni BRÔCO | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 39 | 62 | POR19871202 | 22501 | Luis FERNANDES | Elite | Bicicó | 3:48:36 | m.t. |
| 40 | 134 | ESP19881102 | --- | Aritz ETXEBARRIA | Elite | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 41 | 148 | LAT19880601 | --- | Flaksis TOMS | Elite | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 42 | 13 | ESP19860217 | 78738666 | Delio FERNANDEZ | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 43 | 114 | ESP19881103 | --- | Sergio LOPEZ | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:48:36 | m.t. |
| 44 | 37 | POR19850608 | 19401 | Bruno PINTO | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 45 | 14 | ESP19880102 | 44644476 | Jon PARDO | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 46 | 46 | POR19820812 | 15703 | Micael ISIDORO | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 47 | 51 | POR19911231 | 25777 | Victor VALINHO | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | 3:48:36 | m.t. |
| 48 | 76 | POR19900527 | 24002 | Pedro PAULINHO | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 49 | 88 | POR19901114 | 20842 | Rafael SILVA | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 50 | 101 | POR19880114 | 20038 | Flávio GOMES | Elite | Maia | 3:48:36 | m.t. |
| 51 | 36 | POR19861210 | 21015 | César FONTE | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 52 | 123 | ESP19920611 | 53307992 | Raul MEDIN | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:48:36 | m.t. |
| 53 | 95 | POR19910215 | 24611 | Hélder FERREIRA | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:48:36 | m.t. |
| 54 | 106 | POR19920209 | 23777 | Albino OLIVEIRA | Sub-23 | Maia | 3:48:36 | m.t. |
| 55 | 113 | POR19870228 | 20675 | Marco CUNHA | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:48:36 | m.t. |
| 56 | 8 | POR19860422 | 18126 | Henrique CASIMIRO | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 57 | 133 | ESP19870902 | --- | Xabier ZABALO | Elite | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 58 | 45 | POR19840102 | 19503 | Celestino PINHO | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 59 | 85 | POR19890213 | 21986 | José GONÇALVES | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 60 | 54 | POR19890924 | 34190 | Moreno RIBEIRO | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | 3:48:36 | m.t. |
| 61 | 141 | FRA19840516 | --- | Julien ANTOMARCHI | Elite | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 62 | 145 | FRA19890616 | --- | Thomas VAUBOURZEIX | Sub-23 | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 63 | 18 | POR19871218 | 23815 | Ricardo VILELA | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 64 | 87 | POR19900114 | 22283 | Luís AFONSO | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 65 | 75 | POR19890711 | 24924 | Guilherme LOURENÇO | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 66 | 11 | POR19820512 | 18560 | João CABREIRA | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 67 | 77 | POR19920810 | 26396 | Carlos RIBEIRO | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 68 | 26 | POR19860220 | 21729 | Márcio BARBOSA | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 69 | 121 | ESP19901206 | 45689353 | Cristian ESCUDERO | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:48:36 | m.t. |
| 70 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 71 | 6 | POR19890403 | 24861 | Diogo NUNES | Sub-23 | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 72 | 151 | NED19900312 | --- | Jesper ASSELMAN | Sub-23 | Rabobank Continental Team | 3:48:36 | m.t. |
| 73 | 44 | ESP19810502 | 25611 | Enrique SALGUEIRO | Elite | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 74 | 61 | POR19880619 | 28603 | Válter COUTINHO | Elite | Bicicó | 3:48:36 | m.t. |
| 75 | 92 | POR19920905 | 24249 | Samuel MAGALHÃES | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:48:36 | m.t. |
| 76 | 86 | POR19891120 | 23407 | Jóni BRANDÃO | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 77 | 125 | ESP19920730 | 15443669 | António RAMIREZ | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:48:36 | m.t. |
| 78 | 5 | GBR19841022 | 27576 | Tomás SWIFT-METCALFE | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 79 | 111 | POR19861020 | 22200 | Helder LEAL | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:48:36 | m.t. |
| 80 | 142 | FRA19850304 | --- | Yohan CAUQUIL | Elite | Velo Club la Pomme Marseille | 3:48:36 | m.t. |
| 81 | 78 | POR19920319 | 22893 | Joaquim SILVA | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 82 | 2 | POR19830911 | 18581 | Ricardo MESTRE | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 83 | 97 | POR19910217 | 29217 | Fernando GONÇALVES | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:48:36 | m.t. |
| 84 | 4 | POR19841022 | 19448 | Luis SILVA | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 85 | 3 | POR19750817 | 10039 | Nelson VITORINO | Elite | Tavira/Prio | 3:48:36 | m.t. |
| 86 | 116 | POR19900407 | 25785 | Bruno FARIA | Sub-23 | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:48:36 | m.t. |
| 87 | 25 | ESP19831121 | 70815554 | Miguel CANDIL | Elite | LA/Antarte | 3:48:36 | m.t. |
| 88 | 74 | POR19910813 | 28688 | Nuno MEIRELES | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:48:36 | m.t. |
| 89 | 67 | POR19910413 | 26207 | Mário FERREIRA | Sub-23 | Bicicó | 3:48:36 | m.t. |
| 90 | 31 | ESP19860325 | 74000249 | Raul ALARCON | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 91 | 104 | POR19900707 | 26841 | Cristiano TEIXEIRA | Sub-23 | Maia | 3:48:36 | m.t. |
| 92 | 48 | MDA19920123 | 29227 | Eujeniu COZONAC | Sub-23 | Louletano/Loulé Concelho | 3:48:36 | m.t. |
| 93 | 35 | POR19870810 | 25894 | Carlos BALTAZAR | Elite | Barbot/Efapel | 3:48:36 | m.t. |
| 94 | 135 | ESP19891120 | --- | Noel MARTIN | Sub-23 | Orbea | 3:48:36 | m.t. |
| 95 | 53 | POR19910831 | 21890 | João LETRAS | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | 3:48:36 | m.t. |
| 96 | 16 | ESP19870331 | 72744569 | Alberto MORRAS | Elite | ONDA | 3:48:36 | m.t. |
| 97 | 94 | POR19920317 | 33100 | Flávio CIPRIANO | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:48:36 | m.t. |
| 98 | 83 | POR19890306 | 23857 | Vasco PEREIRA | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 3:48:36 | m.t. |
| 99 | 122 | ESP19900209 | 32619094 | Marcus FREIRE | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:48:36 | m.t. |
| 100 | 55 | POR19911016 | 25621 | Vitor LOPES | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | 3:48:58 | a 0:00:22 |
| 101 | 102 | POR19880220 | 24685 | Sandro PINTO | Elite | Maia | 3:48:58 | m.t. |
| 102 | 73 | POR19911125 | 21039 | Renato AVELAR | Sub-23 | Mortágua/Basi | 3:49:02 | a 0:00:26 |
| 103 | 56 | POR19920527 | 29750 | Pedro DUARTE | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | 3:49:06 | a 0:00:30 |
| 104 | 27 | POR19880517 | 22804 | Bruno SILVA | Elite | LA/Antarte | 3:49:14 | a 0:00:38 |
| 105 | 42 | POR19890107 | 26422 | Joel LUCAS | Sub-23 | Louletano/Loulé Concelho | 3:49:14 | m.t. |
| 106 | 112 | POR19830517 | 19632 | Vitor CARVALHO | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:49:14 | m.t. |
| 107 | 137 | ESP19880626 | --- | Beñat URAIN | Elite | Orbea | 3:49:14 | m.t. |
| 108 | 105 | POR19920115 | 29238 | Rui RODRIGUES | Sub-23 | Maia | 3:49:44 | a 0:01:08 |
| 109 | 103 | POR19911005 | 30354 | Pedro BAPTISTA | Sub-23 | Maia | 3:49:44 | m.t. |
| 110 | 115 | POR19870717 | 19943 | Fernando CARVALHO | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/Valongo | 3:51:33 | a 0:02:57 |
| 111 | 127 | ESP19891228 | 76435164 | Carlos MIURA | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:52:09 | a 0:03:33 |
| 112 | 93 | POR19910526 | 20946 | João MATIAS | Sub-23 | Vitória/ASC/RTL | 3:52:09 | m.t. |
| 113 | 132 | ESP19870710 | --- | Andoni BLAZQUEZ | Elite | Orbea | 3:52:09 | m.t. |
| 114 | 124 | ESP19910806 | 45329955 | Alberto NOCETE | Sub-23 | CC Spol/Nova Caixa Galicia | 3:53:52 | a 0:05:16 |

